Bennie Steffens wint de 4e midfond vlucht nipt voor Albert Timmerman. De vlucht had een prima verloop. Er werden veel aangewezen duiven gedraaid.  Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 M04 Achene 13-06-2009   Los:07.00   Deelnemers:13   Duiven:182
 Weer:  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten

   1 B.Steffens            289,550  10/3     1 7-1218553    10.27.05 1398,156   1000,0
   2 A.Timmerman           289,828  16/5     1 8-2092328    10.27.23 1397,477    994,4
   3 H.v.Sluis             290,961  12/7    10 7-1252761    10.28.37 1394,684    988,9
   4 R.ter Heide           290,012  20/7     4 7-4291919    10.29.37 1383,537    983,3
   5 H.v.Sluis                2     12       4 8-2092544    10.32.21 1370,164    977,8
   6 H.v.Sluis                3     12       1 8-4206231    10.33.38 1361,933    972,2
   7 F.Lugtmeyer           291,135  26/13   19 8-4206377    10.33.52 1361,225    966,7
   8 H.v.Sluis                4     12       3 7-1173494    10.34.35 1355,903    961,1
   9 B.Steffens               2     10       3 6-4279575    10.33.36 1355,502    955,6
  10 H.v.Looy              289,837   6/1     1 6-1644106    10.33.52 1355,220    950,0
  11 F.Lugtmeyer              2     26      13 6-4279278    10.35.35 1350,386    944,4
  12 R.ter Heide              2     20      10 7-4291948    10.34.48 1350,151    938,9
  13 P.Wagteveld           290,049  10/3     9 8-2092594    10.34.58 1349,206    933,3
  14 A.Timmerman              2     16       6 8-2092307    10.35.04 1347,553    927,8
  15 F.Lugtmeyer              3     26       1 8-4206412    10.36.11 1346,638    922,2
  16 Gebr. Kruisweg        290,691   3/2     1 8-2092205    10.35.57 1346,102    916,7
  17 F.Lugtmeyer              4     26      17 8-4206404    10.36.17 1346,016    911,1
  18 H.v.Sluis                5     12       5 8-4206235    10.36.51 1341,730    905,6
  19 F.Lugtmeyer              5     26      11 6-4279274    10.37.09 1340,644    900,0
  20 F.Lugtmeyer              6     26      10 7-1252339    10.37.22 1339,307    894,4
  21 H.v.Sluis                6     12       8 7-1252762    10.37.21 1338,644    888,9
  22 A.Timmerman              3     16      15 8-2092365    10.37.34 1332,069    883,3
  23 F.Lugtmeyer              7     26      26 8-4206424    10.38.53 1330,028    877,8
  24 F.Lugtmeyer              8     26      21 8-4206410    10.39.01 1329,218    872,2
  25 R.ter Heide              3     20       1 7-4291936    10.38.29 1327,389    866,7
  26 P.Wagteveld              2     10       1 5-1983025    10.38.32 1327,186    861,1
  27 F.Lugtmeyer              9     26       6 8-4206394    10.39.28 1326,493    855,6
  28 B.Steffens               3     10       7 8-4206586    10.38.18 1326,319    850,0
  29 H.ten Veen            289,621   9/3     1 8-2092466    10.38.41 1324,320    844,4
  30 R.ter Heide              4     20      17 7-4291906    10.39.26 1321,642    838,9
  31 J.Kuiper              289,470  11/1     2 8-2092409    10.39.27 1318,987    833,3
  32 F.Lugtmeyer             10     26       2 7-1252358    10.41.01 1317,190    827,8
  33 A.Timmerman              4     16      11 7-1252300    10.40.30 1314,349    822,2
  34 Gebr. Kruisweg           2      3       2 8-4206591    10.41.16 1313,757    816,7
  35 H.ten Veen               2      9       5 8-2092463    10.40.34 1313,014    811,1
  36 P.Wagteveld              3     10       4 8-2092591    10.41.09 1311,484    805,6
  37 A.Timmerman              5     16      13 8-2092309    10.41.30 1308,416    800,0
  38 F.Lugtmeyer             11     26      12 7-1252383    10.42.50 1306,452    794,4
  39 R.ter Heide              5     20       8 8-4206170    10.42.10 1305,382    788,9
  40 F.Lugtmeyer             12     26      14 8-4206422    10.43.01 1305,378    783,3
  41 S. Jongman            273,557  10/1     2 8-2092239    10.30.17 1300,897    777,8
  42 R.ter Heide              6     20       2 7-4291920    10.43.03 1300,211    772,2
  43 F.Lugtmeyer             13     26      18 8-4206423    10.44.08 1298,875    766,7
  44 R.ter Heide              7     20       9 8-4206195    10.43.36 1297,014    761,1
  45 H.ten Veen               3      9       2 7-1252004    10.43.37 1295,106    755,6
  46 H.v.Sluis                7     12       6 4-1397486    10.44.44 1294,664    750,0


   
© ALLROUNDER