Op de laatste vitesse vlucht was er de strijd tussen Bennie Steffens en Harm van Sluis om het vitesse kampioenschap.
Vandaag wint Bennie met de prijzen 1,6 en 7 terwijl Harm 2 en 4 wordt.
Ondanks de overwinning was dat voor Bennie Steffens niet voldoende om vitessekampioen te worden. Dat is dus Harm van Sluis geworden. (zowel onaangewezen als aangewezen).
De beste vitesseduif in de vereniging was de 7-1218553 van Bennie Steffens.
 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 V06 Hasselt 06-06-2009   Los:07.00   Deelnemers:14   Duiven:184
 Weer: wind: no 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten

   1 B.Steffens            211,511  14/9     2 8-4206574    09.59.01 1181,428   1000,0
   2 H.v.Sluis             212,937  10/8     2 6-1644602    10.00.35 1179,114    994,4
   3 F.Lugtmeyer           213,112  16/8     3 8-4206377    10.07.05 1139,067    988,9
   4 H.v.Sluis                2     10       1 8-4206231    10.07.28 1135,821    983,3
   5 A.Timmerman           211,785  10/6     1 8-2092328    10.06.27 1135,799    977,8
   6 B.Steffens               2     14       3 6-4279575    10.06.20 1135,040    972,2
   7 B.Steffens               3     14       1 7-1218553    10.06.22 1134,836    966,7
   8 F.Lugtmeyer              2     16       2 8-4206432    10.08.35 1130,007    961,1
   9 F.Lugtmeyer              3     16       6 8-4206424    10.09.19 1125,630    955,6
  10 R.ter Heide           211,968  23/8    21 8-4206151    10.09.16 1119,944    950,0
  11 R.ter Heide              2     23       2 7-4291919    10.09.36 1117,976    944,4
  12 H.v.Sluis                3     10       6 7-1252761    10.11.23 1112,577    938,9
  13 B.Steffens               4     14       6 8-4206580    10.10.07 1112,454    933,3
  14 H.v.Sluis                4     10       4 8-2092544    10.11.30 1111,898    927,8
  15 F.Lugtmeyer              4     16      15 8-4206423    10.11.54 1110,477    922,2
  16 H.v.Sluis                5     10       9 8-4206235    10.12.26 1106,507    916,7
  17 H.v.Sluis                6     10      10 8-4206264    10.12.49 1104,307    911,1
  18 B.Steffens               5     14      11 8-4206571    10.12.03 1101,256    905,6
  19 R.ter Heide              3     23      14 8-4206175    10.12.33 1100,847    900,0
  20 R.ter Heide              4     23      18 7-4291948    10.12.35 1100,657    894,4
  21 A.Timmerman              2     10       2 8-2092323    10.13.15 1095,836    888,9
  22 F.Lugtmeyer              5     16      10 8-4206397    10.14.53 1093,479    883,3
  23 A.Timmerman              3     10       3 8-2092347    10.13.59 1091,693    877,8
  24 S. Jongman            195,509   5/1     2 8-2092239    09.59.59 1086,261    872,2
  25 B.Steffens               6     14       5 7-4292042    10.15.06 1084,041    866,7
  26 B.Steffens               7     14       9 8-4206617    10.15.07 1083,949    861,1
  27 J.Kuiper              211,429   8/2     2 8-2092409    10.15.11 1083,175    855,6
  28 Gebr. Kruisweg        212,635   3/1     1 8-2092205    10.16.30 1082,095    850,0
  29 A.Timmerman              4     10       7 6-1644152    10.16.01 1080,369    844,4
  30 P.Wagteveld           212,003   9/2     7 7-1252321    10.16.16 1080,100    838,9
  31 A.Timmerman              5     10       4 8-2092371    10.17.10 1074,069    833,3
  32 B.Steffens               8     14      13 8-4206606    10.17.08 1072,861    827,8
  33 B.Steffens               9     14       7 8-4206586    10.17.30 1070,869    822,2
  34 H.v.Sluis                7     10       5 6-1644612    10.18.57 1070,263    816,7
  35 P.Wagteveld              2      9       2 8-2092594    10.18.08 1069,925    811,1
  36 R.ter Heide              5     23       7 7-4291908    10.18.12 1069,466    805,6
  37 R.ter Heide              6     23      10 8-4206163    10.18.13 1069,376    800,0
  38 R.ter Heide              7     23       1 7-4291936    10.18.17 1069,017    794,4
  39 R.ter Heide              8     23      12 7-4291910    10.18.19 1068,836    788,9
  40 F.Lugtmeyer              6     16      12 8-4206422    10.20.16 1064,086    783,3
  41 F.Lugtmeyer              7     16      16 8-4206410    10.21.17 1058,711    777,8
  42 A.Timmerman              6     10       6 6-1644142    10.20.13 1057,708    772,2
  43 H.v.Sluis                8     10       8 8-4206262    10.22.05 1053,669    766,7
  44 F.Lugtmeyer              8     16       7 8-4206404    10.22.27 1052,611    761,1
  45 J.ter Heide           211,977  10/1     3 8-2092019    10.22.01 1049,306    755,6
  46 J.Kuiper                 2      8       1 7-1252640    10.22.10 1045,761    750,0
   
© ALLROUNDER