De vierde midfond vlucht was het voor mensen prachtig weer. 20-25 graden, onbewolkt en ZO wind.
Het verloop van de vlucht was toch wel traag, maar liefst 45 minuten stond de vlucht open.
Er waren wel meer dan 100 overnachters in concours wat de concoursduur flink verlengde.
Freddy Lugtmeyer wordt vandaag 1e en neemt de koppositie in de totaalstand weer over van Eugene Kruisweg, die vandaag een mindere dag had met z'n eerste duif , maar nog wel 7 van de 10 in de punten draait.
In de totaalstand oud is het dringen. 4 liefhebbers op 30 punten van elkaar.
In de stand midfond staat Albert Timmerman op de eerste plaats.
Er is nog 1 duif die iedere week prijsgevlogen heeft. Dit is de 09-4206423 van Freddy Lugtmeyer.
 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 M52 Arras 05-06-2010   Los:07.30   Deelnemers:17   Duiven:330
 Weer: wind zo onbewolkt 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 F.Lugtmeyer           360,454  20/4    15 7-1252358 12.17.43 1252,755   1000,0
   2 A.Timmerman           360,144  30/19   21 8-2092350 12.19.03 1245,906    997,0
   3 A.Timmerman              2     30       6 8-2092365 12.19.17 1244,901    993,9
   4 B.Steffens            359,684  19/7    13 9-1718818 12.19.28 1242,523    990,9
   5 H.ten Veen            359,699  19/6     1 8-2092466 12.19.52 1240,859    987,8
   6 H.v.Sluis             360,337  24/13    7 9-1718026 12.20.33 1240,141    984,8
   7 H.v.Sluis                2     24       1 8-2092544 12.24.49 1222,194    981,7
   8 A.Timmerman              3     30      19 9-1718544 12.25.31 1218,643    978,7
   9 A.Timmerman              4     30      18 8-2092324 12.26.27 1214,806    975,6
  10 A.Timmerman              5     30       5 9-1718559 12.26.30 1214,601    972,6
  11 H.v.Sluis                3     24       2 8-4206231 12.27.29 1211,238    969,5
  12 A.Timmerman              6     30      29 8-2092307 12.27.54 1208,893    966,5
  13 R.ter Heide           360,368  14/3     9 7-4291920 12.32.24 1191,694    963,4
  14 E.Jongman             361,662  12/3     1 9-1718180 12.33.59 1189,743    960,4
  15 B.Steffens               2     19      16 7-4292052 12.32.55 1187,355    957,3
  16 A.Timmerman              7     30      28 9-1718568 12.33.51 1185,221    954,3
  17 H.v.Sluis                4     24       3 8-2092549 12.34.25 1183,652    951,2
  18 E.Jongman                2     12      12 9-1718095 12.36.49 1178,756    948,2
  19 H.v.Looy              360,211   9/4     2 9-1718309 12.36.48 1174,041    945,1
  20 R.ter Heide              2     14      10 7-4291919 12.37.28 1172,056    942,1
  21 Comb. Groen - Kos     353,336  18/6    12 9-1042811 12.32.55 1166,390    939,0
  22 H.ten Veen               2     19       9 9-1718858 12.38.25 1166,229    936,0
  23 R.ter Heide              3     14      12 8-4206175 12.40.05 1162,165    932,9
  24 A.Timmerman              8     30      11 9-1718571 12.40.21 1160,398    929,9
  25 A.Timmerman              9     30       1 8-2092343 12.40.28 1159,963    926,8
  26 H.v.Sluis                5     24      13 8-4206257 12.40.56 1158,845    923,8
  27 A.Timmerman             10     30      14 9-1718551 12.42.00 1154,261    920,7
  28 F.Lugtmeyer              2     20       1 8-4206423 12.42.38 1152,914    917,7
  29 H.v.Sluis                6     24      23 9-1718032 12.44.01 1147,467    914,6
  30 A.Timmerman             11     30      26 9-1718546 12.44.01 1146,849    911,6
  31 H.v.Sluis                7     24      10 9-5919678 12.44.20 1146,311    908,5
  32 P.Wagteveld           360,525   8/3     6 8-2092587 12.44.45 1145,389    905,5
  33 P.Wagteveld              2      8       5 9-1718884 12.45.29 1142,727    902,4
  34 H.ten Veen               3     19      12 8-2092482 12.45.01 1141,796    899,4
  35 Gebr. Kruisweg        361,615  10/7     2 9-1719279 12.46.53 1141,160    896,3
  36 A.Timmerman             12     30      24 9-1718533 12.45.46 1140,494    893,3
  37 H.ten Veen               4     19       3 8-2092458 12.46.18 1137,163    890,2
  38 Gebr. Kruisweg           2     10       9 9-1719285 12.48.50 1134,181    887,2
  39 H.v.Sluis                8     24       4 4-1397486 12.49.05 1129,247    884,1
  40 A.Timmerman             13     30       3 9-1718596 12.48.58 1129,051    881,1
  41 B.Steffens               3     19      15 9-1718824 12.48.38 1128,790    878,0
  42 H.v.Looy                 2      9       6 5-1982815 12.49.39 1126,847    875,0
  43 Wagter & Kos          353,240  12/1     8 8-4206374 12.43.47 1125,696    872,0
  44 H.v.Sluis                9     24       8 9-5919684 12.50.21 1124,782    868,9
  45 J.Nijboer             361,214  44/3    34 9-1718953 12.51.15 1124,353    865,9
  46 H.ten Veen               5     19      16 9-1718857 12.50.05 1123,722    862,8
  47 D.v.d.Berg            360,580  63/3    31 8-4206339 12.51.02 1123,186    859,8
  48 Gebr. Kruisweg           3     10       8 9-1719268 12.52.13 1122,272    856,7
  49 Comb. Groen - Kos        2     18       5 9-1719249 12.45.13 1120,879    853,7
  50 Gebr. Kruisweg           4     10       6 8-2092565 12.52.51 1120,069    850,6
  51 A.Timmerman             14     30      15 8-2092367 12.51.37 1119,749    847,6
  52 A.Timmerman             15     30      25 9-1718595 12.51.38 1119,691    844,5
  53 Gebr. Kruisweg           5     10       5 9-1719282 12.53.27 1117,992    841,5
  54 F.Lugtmeyer              3     20      19 7-1252383 12.53.01 1115,855    838,4
  55 H.v.Sluis               10     24       9 6-1644602 12.53.10 1114,978    835,4
  56 H.v.Looy                 3      9       3 9-1718312 12.53.11 1114,527    832,3
  57 Comb. Groen - Kos        3     18       8 9-1683310 12.47.03 1114,397    829,3
  58 Comb. Groen - Kos        4     18      11 9-1042789 12.47.06 1114,222    826,2
  59 H.ten Veen               6     19      13 8-2092454 12.53.45 1110,996    823,2
  60 A.Timmerman             16     30       9 9-1718557 12.54.46 1108,889    820,1
  61 B.Steffens               4     19       1 7-1218553 12.55.16 1105,771    817,1
  62 B.Steffens               5     19       9 9-1718839 12.55.28 1105,091    814,0
  63 Gebr. Kruisweg           6     10      10 9-1719284 12.57.34 1103,942    811,0
  64 H.v.Looy                 4      9       5 9-1718311 12.56.28 1103,319    807,9
  65 J.Kuiper              359,715  10/1     7 9-1718518 12.56.04 1103,145    804,9
  66 H.v.Sluis               11     24       5 9-5919704 12.56.43 1102,864    801,8
  67 E.Jongman                3     12       8 9-1622942 12.59.15 1098,442    798,8
  68 D.v.d.Berg               2     63      41 8-4206321 12.58.17 1098,381    795,7
  69 A.Timmerman             17     30      20 8-2092328 12.58.23 1096,675    792,7
  70 D.v.d.Berg               3     63      24 8-4206318 12.59.03 1095,822    789,6
  71 Comb. Groen - Kos        5     18      18 9-1042901 12.52.29 1095,622    786,6
  72 P.Wagteveld              3      8       4 8-2092591 12.59.12 1095,115    783,5
  73 A.Timmerman             18     30      23 9-1718587 12.59.07 1094,233    780,5
  74 B.Steffens               6     19      14 6-4279572 12.59.19 1092,172    777,4
  75 H.v.Sluis               12     24      17 9-1724585 13.02.04 1085,096    774,4
  76 A.Timmerman             19     30      16 9-1718527 13.02.02 1084,621    771,3
  77 J.Nijboer                2     44      21 9-1718925 13.03.18 1083,705    768,3
  78 H.v.Sluis               13     24      24 9-1718040 13.03.26 1080,648    765,2
  79 J.Nijboer                3     44      20 9-1718916 13.04.24 1080,140    762,2
  80 F.Lugtmeyer              4     20      18 8-4206391 13.04.11 1078,569    759,1
  81 Gebr. Kruisweg           7     10       3 9-1719273 13.05.28 1077,944    756,1
  82 B.Steffens               7     19      17 7-4292045 13.03.41 1077,880    753,0
  83 Comb. Groen - Kos        6     18       1 9-1718500 12.58.05 1076,922    750,0
   
© ALLROUNDER