Na het optrekken van de ochtendmist konden de 362 duiven gelost worden om 9.50 uur.
De wind kwam uit noordelijke richtingen en het was verder prima weer.
Albert Timmerman had een prima dag.
Z'n duiven vlogen 1 t/m 4 in de vereniging.
De 343 die vandaag 1e wordt was vorige week op Signey ook eerste in de vereniging.
In de stand oud is het dringen aan de top.
Tussen de eerste 3 liefhebbers hebben we slechts 9 punten verschil.
Vandaag haalde Eugene Kruisweg Freddy Lugtmeijer weer in.
Harm van Sluis staat bovenaan in het aangewezen kampioenschap.
 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 M50 Arras 22-05-2010   Los:09.50   Deelnemers:15   Duiven:362
 Weer: wind noord 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 A.Timmerman           360,144  30/17    1 8-2092343 14.52.24 1190,897   1000,0
   2 A.Timmerman              2     30      11 9-1718527 14.52.27 1190,701    997,2
   3 A.Timmerman              3     30       2 9-1718538 14.52.32 1190,373    994,4
   4 A.Timmerman              4     30      23 9-1718579 14.53.56 1184,890    991,7
   5 H.ten Veen            359,699  20/10    9 9-1718858 14.53.44 1184,204    988,9
   6 Gebr. Kruisweg        361,615  10/5     1 8-2092205 14.55.24 1184,069    986,1
   7 A.Timmerman              5     30      15 9-1718545 14.54.45 1181,714    983,3
   8 F.Lugtmeyer           360,454  20/14   11 8-4206424 14.55.27 1180,020    980,6
   9 H.v.Sluis             360,337  22/16    2 8-2092544 14.55.26 1179,702    977,8
  10 A.Timmerman              6     30      22 8-2092371 14.55.50 1177,529    975,0
  11 A.Timmerman              7     30      16 9-1718559 14.56.19 1175,671    972,2
  12 H.v.Sluis                2     22       1 8-4206231 14.57.17 1172,600    969,4
  13 H.v.Sluis                3     22      13 8-2092549 14.58.31 1167,912    966,7
  14 Comb. Groen - Kos     353,336  30/5    21 6-4279408 14.52.45 1167,035    963,9
  15 H.v.Sluis                4     22      22 8-4206238 14.59.19 1164,892    961,1
  16 F.Lugtmeyer              2     20       3 8-4206423 14.59.28 1164,705    958,3
  17 H.v.Sluis                5     22       3 7-1173494 14.59.47 1163,136    955,6
  18 F.Lugtmeyer              3     20      19 7-1252358 15.00.38 1160,331    952,8
  19 H.ten Veen               2     20       5 8-2092466 15.00.10 1159,643    950,0
  20 P.Wagteveld           360,525  10/3     2 9-1718883 15.00.58 1159,318    947,2
  21 F.Lugtmeyer              4     20       8 8-4206397 15.01.01 1158,901    944,4
  22 B.Steffens            359,684  15/7     6 9-1718817 15.00.39 1157,791    941,7
  23 B.Steffens               2     15       3 9-1718818 15.00.45 1157,419    938,9
  24 F.Lugtmeyer              5     20       1 9-4214445 15.01.30 1157,102    936,1
  25 F.Lugtmeyer              6     20       2 8-4206412 15.01.33 1156,916    933,3
  26 F.Lugtmeyer              7     20       5 8-4206422 15.02.24 1153,769    930,6
  27 H.v.Sluis                6     22      11 6-1644602 15.02.21 1153,579    927,8
  28 H.v.Sluis                7     22       6 8-4206233 15.02.23 1153,456    925,0
  29 F.Lugtmeyer              8     20      13 9-4214482 15.02.47 1152,355    922,2
  30 Gebr. Kruisweg           2     10       2 9-1719279 15.03.49 1152,311    919,4
  31 H.v.Sluis                8     22      15 8-4206276 15.03.35 1149,041    916,7
  32 Comb. Groen - Kos        2     30      27 9-1042811 14.57.37 1148,573    913,9
  33 F.Lugtmeyer              9     20      12 9-4214439 15.03.54 1148,256    911,1
  34 A.Timmerman              8     30       4 9-1718566 15.03.39 1148,184    908,3
  35 P.Wagteveld              2     10       1 8-2092587 15.04.27 1146,476    905,6
  36 H.ten Veen               3     20       2 9-1718857 15.03.55 1145,790    902,8
  37 H.ten Veen               4     20      14 7-1252021 15.03.56 1145,729    900,0
  38 Gebr. Kruisweg           3     10       3 9-1719273 15.05.42 1145,438    897,2
  39 H.v.Sluis                9     22      12 4-1397486 15.04.52 1144,359    894,4
  40 H.v.Sluis               10     22      20 9-1724585 15.05.18 1142,787    891,7
  41 H.v.Sluis               11     22       9 8-4206257 15.05.27 1142,243    888,9
  42 A.Timmerman              9     30      14 9-1718557 15.05.48 1140,367    886,1
  43 H.ten Veen               5     20       8 8-2092458 15.05.32 1139,920    883,3
  44 F.Lugtmeyer             10     20      14 8-4206432 15.06.21 1139,363    880,6
  45 B.Steffens               3     15      13 9-1718830 15.05.46 1139,032    877,8
  46 H.v.Sluis               12     22       8 9-1718026 15.06.25 1138,754    875,0
  47 Gebr. Kruisweg           4     10       7 8-2092560 15.07.38 1138,466    872,2
  48 B.Steffens               4     15       1 7-4292045 15.06.29 1136,453    869,4
  49 E.Jongman             361,662  11/4     2 9-1718180 15.08.32 1135,398    866,7
  50 A.Timmerman             10     30      10 7-1252300 15.07.40 1133,666    863,9
  51 H.v.Looy              360,211   9/2     5 9-1718309 15.07.55 1132,984    861,1
  52 H.ten Veen               6     20      10 9-1718056 15.07.34 1132,621    858,3
  53 A.Timmerman             11     30       5 9-1718551 15.08.23 1131,115    855,6
  54 F.Lugtmeyer             11     20       7 8-4206377 15.09.03 1129,722    852,8
  55 A.Timmerman             12     30       3 7-1252247 15.09.21 1127,691    850,0
  56 H.ten Veen               7     20      11 8-2092482 15.09.12 1126,826    847,2
  57 E.Jongman                2     11       1 9-1718082 15.11.13 1125,913    844,4
  58 Gebr. Kruisweg           5     10       6 9-1717533 15.11.21 1125,298    841,7
  59 A.Timmerman             13     30       6 8-2092365 15.10.24 1123,994    838,9
  60 A.Timmerman             14     30      19 9-1718533 15.10.53 1122,301    836,1
  61 F.Lugtmeyer             12     20       6 7-1252367 15.11.12 1122,160    833,3
  62 A.Timmerman             15     30      28 9-1718544 15.11.23 1120,556    830,6
  63 A.Timmerman             16     30      18 8-2092324 15.11.38 1119,684    827,8
  64 Comb. Groen - Kos        3     30      30 8-4206500 15.05.36 1119,520    825,0
  65 B.Steffens               5     15       4 9-1718847 15.11.22 1119,184    822,2
  66 J.ter Heide           360,370  32/1     7 8-2092033 15.12.16 1118,236    819,4
  67 Comb. Groen - Kos        4     30      24 9-1683310 15.06.19 1116,983    816,7
  68 D.v.d.Berg            360,580  66/5    33 8-4206339 15.12.57 1116,520    813,9
  69 H.ten Veen               8     20      18 9-1718042 15.12.12 1116,334    811,1
  70 F.Lugtmeyer             13     20       9 8-4206394 15.13.07 1115,504    808,3
  71 H.v.Sluis               13     22      17 9-1718039 15.13.05 1115,257    805,6
  72 Comb. Groen - Kos        5     30      26 7-4292306 15.06.50 1115,162    802,8
  73 H.v.Looy                 2      9       4 9-1718311 15.13.10 1114,579    800,0
  74 H.ten Veen               9     20       4 9-1718049 15.13.03 1113,397    797,2
  75 B.Steffens               6     15       2 7-1218553 15.13.07 1113,123    794,4
  76 H.v.Sluis               14     22      19 6-1644640 15.13.52 1112,559    791,7
  77 F.Lugtmeyer             14     20      10 7-1252383 15.14.01 1112,405    788,9
  78 H.v.Sluis               15     22      14 9-1718020 15.14.03 1111,930    786,1
  79 D.v.d.Berg               2     66      47 8-2092653 15.14.49 1110,104    783,3
  80 D.v.d.Berg               3     66      36 8-4206328 15.14.53 1109,876    780,6
  81 H.ten Veen              10     20       3 9-1718068 15.14.11 1109,505    777,8
  82 H.v.Sluis               16     22       7 6-1644612 15.14.52 1109,135    775,0
  83 P v. Looy             359,064   9/2     9 9-1718212 15.13.44 1109,088    772,2
  84 E.Jongman                3     11      10 8-2092580 15.16.06 1109,051    769,4
  85 A.Timmerman             17     30      26 8-2092350 15.14.45 1108,940    766,7
  86 P.Wagteveld              3     10       9 8-2092591 15.15.24 1107,897    763,9
  87 E.Jongman                4     11       3 9-1718086 15.16.31 1107,636    761,1
  88 D.v.d.Berg               4     66      61 8-4206345 15.15.33 1107,603    758,3
  89 P v. Looy                2      9       1 8-2092446 15.14.40 1105,900    755,6
  90 B.Steffens               7     15      10 9-1718839 15.15.22 1105,425    752,8
  91 D.v.d.Berg               5     66      25 9-1718637 15.16.23 1104,775    750,0
   
© ALLROUNDER