Meer dan 250 duiven werden er ingekorfd op de 4e vitesse vlucht.
Veel liefhebbers speelden na de slechte vlucht van afgelopen week hun duiven niet op de eendaagse fond.
Het werd een prachtige vlucht met vlot verloop.
Bennie Steffens was vandaag goed op dreef, met 12 van de 15 duiven in de punten en een kopduif in de afdeling (11e) had hij een goede zaterdag.
 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 V49 Strombeek 15-05-2010   Los:09.00   Deelnemers:15   Duiven:254
 Weer: Wind wzw 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 B.Steffens            242,174  15/12    2 7-4292045 11.55.21 1380,995   1000,0
   2 H.v.Sluis             243,148   7/4     1 8-2092544 11.57.55 1366,570    996,0
   3 A.Timmerman           242,572  10/7     5 9-1718587 12.00.55 1340,692    992,1
   4 A.Timmerman              2     10      10 9-1718551 12.00.57 1340,445    988,1
   5 A.Timmerman              3     10       4 9-1718533 12.00.58 1340,320    984,1
   6 B.Steffens               2     15      11 9-1718817 12.01.08 1336,904    980,2
   7 B.Steffens               3     15       1 7-1218553 12.01.10 1336,658    976,2
   8 B.Steffens               4     15      12 9-1718818 12.01.12 1336,412    972,2
   9 P.Wagteveld           242,899   9/4     2 9-1718883 12.02.09 1333,407    968,3
  10 B.Steffens               5     15       3 6-4279575 12.01.41 1332,857    964,3
  11 H.ten Veen            242,211  12/5     1 9-1718042 12.02.13 1329,182    960,3
  12 A.Timmerman              4     10       1 9-1718538 12.02.40 1327,848    956,3
  13 Gebr. Kruisweg        243,837  10/8     8 9-1719284 12.04.52 1318,973    952,4
  14 F.Lugtmeyer           243,291   8/5     5 8-4206397 12.04.49 1316,306    948,4
  15 B.Steffens               6     15      10 9-1718801 12.03.59 1316,195    944,4
  16 F.Lugtmeyer              2      8       1 9-4214445 12.04.58 1315,239    940,5
  17 F.Lugtmeyer              3      8       3 9-4214439 12.05.03 1314,646    936,5
  18 H.v.Sluis                2      7       7 7-1173494 12.05.08 1313,300    932,5
  19 H.v.Sluis                3      7       2 8-4206231 12.05.10 1313,065    928,6
  20 B.Steffens               7     15      13 9-1718847 12.04.33 1312,155    924,6
  21 B.Steffens               8     15       9 9-1718830 12.04.41 1311,208    920,6
  22 Gebr. Kruisweg           2     10       2 9-1719273 12.06.01 1310,819    916,7
  23 F.Lugtmeyer              4      8       2 8-4206412 12.06.05 1307,347    912,7
  24 Comb. Groen - Kos     236,495  32/6     1 8-4206464 12.01.16 1304,594    908,7
  25 Comb. Groen - Kos        2     32      16 6-4279408 12.01.17 1304,474    904,8
  26 H.v.Sluis                4      7       5 9-5919704 12.06.24 1304,377    900,8
  27 Comb. Groen - Kos        3     32      12 9-1718500 12.01.18 1304,355    896,8
  28 Comb. Groen - Kos        4     32      26 9-1042811 12.01.23 1303,755    892,9
  29 Gebr. Kruisweg           3     10       4 9-1719279 12.07.19 1301,722    888,9
  30 P.Wagteveld              2      9       1 7-1252320 12.06.38 1301,378    884,9
  31 P.Wagteveld              3      9       6 9-1718884 12.07.09 1297,786    881,0
  32 F.Lugtmeyer              5      8       4 8-4206432 12.07.44 1295,857    877,0
  33 D.v.d.Berg            243,414  30/8    16 8-2092653 12.08.01 1294,641    873,0
  34 Comb. Groen - Kos        5     32      10 7-4292269 12.02.47 1293,770    869,0
  35 Comb. Groen - Kos        6     32      24 9-1042906 12.02.53 1293,063    865,1
  36 Gebr. Kruisweg           4     10       7 9-1719283 12.08.35 1292,978    861,1
  37 E.Jongman             244,107   4/1     2 8-2092576 12.09.02 1291,325    857,1
  38 A.Timmerman              5     10       3 8-2092307 12.07.58 1290,410    853,2
  39 A.Timmerman              6     10       9 9-1718545 12.08.01 1290,067    849,2
  40 P.Wagteveld              4      9       9 8-2092591 12.08.18 1289,859    845,2
  41 Gebr. Kruisweg           5     10       1 8-2092205 12.09.10 1288,991    841,3
  42 B.Steffens               9     15       7 9-1718849 12.07.54 1288,761    837,3
  43 B.Steffens              10     15      14 9-1718824 12.08.09 1287,050    833,3
  44 Gebr. Kruisweg           6     10       9 9-1719268 12.09.32 1286,498    829,4
  45 D.v.d.Berg               2     30      22 6-4279311 12.09.24 1285,184    825,4
  46 A.Timmerman              7     10       2 9-1718566 12.08.44 1285,169    821,4
  47 D.v.d.Berg               3     30       8 6-4279322 12.09.30 1284,507    817,5
  48 D.v.d.Berg               4     30      20 9-1718639 12.09.32 1284,281    813,5
  49 H.ten Veen               2     12      12 9-1718059 12.08.37 1284,082    809,5
  50 H.ten Veen               3     12       3 9-1718855 12.08.41 1283,629    805,6
  51 H.ten Veen               4     12       6 9-1718863 12.08.57 1281,817    801,6
  52 B.Steffens              11     15      15 9-1718840 12.09.01 1281,148    797,6
  53 B.Steffens              12     15       5 9-1718839 12.09.02 1281,036    793,7
  54 D.v.d.Berg               5     30      19 8-4206331 12.10.02 1280,902    789,7
  55 H.ten Veen               5     12       9 8-2092454 12.09.33 1277,760    785,7
  56 D.v.d.Berg               6     30      27 6-4279315 12.10.42 1276,424    781,7
  57 D.v.d.Berg               7     30      21 7-4292118 12.10.43 1276,313    777,8
  58 Gebr. Kruisweg           7     10       5 9-1719282 12.11.08 1275,729    773,8
  59 Gebr. Kruisweg           8     10       3 9-1717533 12.11.22 1274,173    769,8
  60 D.v.d.Berg               8     30      17 8-4206345 12.11.03 1274,086    765,9
  61 J.Nijboer             243,450  56/4    27 9-1718920 12.11.53 1268,660    761,9
  62 J.Nijboer                2     56      55 9-1718964 12.11.57 1268,219    757,9
  63 J.Nijboer                3     56      50 9-1718932 12.11.59 1267,999    754,0
  64 J.Nijboer                4     56      43 8-2092635 12.11.59 1267,999    750,0
   
© ALLROUNDER