Twee uren duurde het voor de punten er uit waren.
Dat zegt genoeg.
Het bewolkte weer met hier en daar wat motregen en dat over de hele vlieglijn zorgde voor een zeer slechte vlucht met 's avonds bij het afslaan nog ongeveer 50% achter.
Harm van Sluis wint deze vlucht, echte uitblinkers waren er niet.
 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 M48 Pommeroeul 08-05-2010   Los:10.45   Deelnemers:16   Duiven:364
 Weer: wind zw. zwaar bewolkt 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 H.v.Sluis             308,259  31/14   10 7-1173494 15.03.02 1194,596   1000,0
   2 A.Timmerman           307,774  36/11   18 7-1252247 15.03.46 1189,325    997,2
   3 D.v.d.Berg            308,520  32/8    16 8-2092653 15.06.45 1178,683    994,4
   4 H.v.Sluis                2     31      29 8-4206238 15.07.21 1174,941    991,7
   5 Comb. Groen - Kos     301,499  30/6     9 9-1719246 15.01.36 1174,913    988,9
   6 H.v.Sluis                3     31      26 9-1724585 15.07.23 1174,791    986,1
   7 H.ten Veen            307,392  18/5     4 7-1252004 15.06.45 1174,311    983,3
   8 F.Lugtmeyer           308,396  23/7    23 8-4206391 15.10.27 1161,725    980,6
   9 E.Jongman             309,309  13/5    12 9-1718087 15.11.53 1158,967    977,8
  10 Gebr. Kruisweg        309,091  10/4    10 9-1719268 15.14.08 1148,469    975,0
  11 F.Lugtmeyer              2     23      12 9-4214445 15.15.26 1140,319    972,2
  12 H.v.Sluis                4     31      12 6-1644612 15.18.26 1127,317    969,4
  13 B.Steffens            307,360  25/6    23 9-1683961 15.17.43 1126,972    966,7
  14 H.ten Veen               2     18      10 8-2092466 15.18.10 1125,234    963,9
  15 H.v.Sluis                5     31       2 8-2092544 15.21.06 1116,429    961,1
  16 P v. Looy             307,281  13/3    12 9-1718220 15.20.55 1113,626    958,3
  17 A.Timmerman              2     36      36 9-1718577 15.22.28 1109,173    955,6
  18 Comb. Groen - Kos        2     30       1 7-4292306 15.17.04 1108,123    952,8
  19 A.Timmerman              3     36      19 9-1718588 15.23.55 1103,407    950,0
  20 Comb. Groen - Kos        3     30      15 6-4279408 15.19.56 1096,569    947,2
  21 A.Timmerman              4     36       5 9-1718540 15.25.40 1096,527    944,4
  22 H.v.Sluis                6     31      28 9-1718039 15.26.19 1095,727    941,7
  23 J.Nijboer             308,700  62/7    15 9-1718913 15.27.03 1094,431    938,9
  24 B.Steffens               2     25       8 8-4206617 15.30.29 1076,577    936,1
  25 B.Steffens               3     25      22 7-4292045 15.31.30 1072,757    933,3
  26 D.v.d.Berg               2     32      30 6-4279306 15.35.04 1063,619    930,6
  27 P.Wagteveld           308,115  13/6     4 7-1252320 15.35.42 1059,855    927,8
  28 P.Wagteveld              2     13       2 8-2092587 15.37.45 1052,434    925,0
  29 A.Timmerman              5     36      17 9-1718566 15.40.17 1042,251    922,2
  30 D.v.d.Berg               3     32      19 8-4206305 15.41.19 1041,184    919,4
  31 P v. Looy                2     13       6 9-1718203 15.41.56 1034,806    916,7
  32 H.v.Sluis                7     31      13 9-5919684 15.43.21 1033,171    913,9
  33 Gebr. Kruisweg           2     10       6 9-1719273 15.44.32 1031,910    911,1
  34 H.ten Veen               3     18       5 8-2092482 15.43.07 1031,064    908,3
  35 F.Lugtmeyer              3     23       9 9-4214462 15.44.32 1029,539    905,6
  36 H.v.Sluis                8     31      11 9-5919704 15.44.34 1028,975    902,8
  37 H.v.Sluis                9     31       8 8-4206235 15.45.33 1025,608    900,0
  38 E.Jongman                2     13      10 9-1718094 15.50.44 1011,696    897,2
  39 Comb. Groen - Kos        4     30      24 8-4206464 15.44.43 1005,897    894,4
  40 Comb. Groen - Kos        5     30      18 7-4292269 15.44.52 1005,395    891,7
  41 F.Lugtmeyer              4     23      21 8-4206423 15.53.23  999,995    888,9
  42 P.Wagteveld              3     13      10 8-2092591 15.55.55  990,943    886,1
  43 R.ter Heide           307,991  17/5     7 8-4206151 15.56.17  989,424    883,3
  44 H.v.Sluis               10     31       1 8-4206231 15.57.16  987,127    880,6
  45 H.v.Sluis               11     31      21 8-4206233 16.00.11  977,992    877,8
  46 P v. Looy                3     13      10 9-1718227 15.59.17  977,680    875,0
  47 R.ter Heide              2     17      12 9-1718107 16.00.44  975,479    872,2
  48 E.Jongman                3     13      11 8-2092580 16.02.45  973,434    869,4
  49 D.v.d.Berg               4     32       1 6-4279322 16.03.08  969,783    866,7
  50 Wagter & Kos          301,682  14/3    14 8-1579651 15.58.33  962,104    863,9
  51 B.Steffens               4     25       9 9-1718839 16.04.53  960,807    861,1
  52 H.ten Veen               4     18      18 9-1718042 16.05.00  960,557    858,3
  53 H.ten Veen               5     18       2 9-1718857 16.06.37  955,729    855,6
  54 E.Jongman                4     13       2 9-1718180 16.10.46  949,480    852,8
  55 R.ter Heide              3     17       4 7-4291906 16.09.56  947,860    850,0
  56 B.Steffens               5     25       3 8-4206605 16.09.44  946,457    847,2
  57 D.v.d.Berg               5     32      15 9-1718654 16.14.12  937,182    844,4
  58 J.Nijboer                2     62      20 8-1722460 16.16.11  932,070    841,7
  59 H.v.Sluis               12     31      16 9-1718020 16.16.52  928,827    838,9
  60 Wagter & Kos             2     14       7 8-1387255 16.10.09  927,780    836,1
  61 A.Timmerman              6     36      26 9-1718579 16.18.07  923,882    833,3
  62 P.Wagteveld              4     13      12 8-2092588 16.19.34  920,897    830,6
  63 J.Nijboer                3     62      34 9-1718927 16.20.16  920,718    827,8
  64 B.Steffens               6     25      18 6-4279572 16.19.16  919,465    825,0
  65 P.Wagteveld              5     13      11 8-2092592 16.20.14  919,066    822,2
  66 J.Nijboer                4     62      29 9-1718906 16.21.40  916,890    819,4
  67 Gebr. Kruisweg           3     10       1 8-2092205 16.22.28  915,917    816,7
  68 E.Jongman                5     13       9 9-1718082 16.22.54  915,386    813,9
  69 F.Lugtmeyer              5     23       5 9-4214482 16.22.33  913,591    811,1
  70 H.v.Sluis               13     31      18 6-1644608 16.27.11  900,825    808,3
  71 R.ter Heide              4     17       2 7-4291937 16.30.19  891,910    805,6
  72 H.v.Sluis               14     31      23 9-1718040 16.32.26  887,212    802,8
  73 H.v.Looy              307,825   9/1     5 9-1718301 16.36.13  876,415    800,0
  74 Wagter & Kos             3     14       1 9-1042840 16.29.45  875,035    797,2
  75 Comb. Groen - Kos        6     30      23 9-1719200 16.29.51  874,252    794,4
  76 F.Lugtmeyer              6     23      19 8-4206422 16.38.30  872,370    791,7
  77 Gebr. Kruisweg           4     10       7 9-1719284 16.40.03  870,557    788,9
  78 A.Timmerman              7     36       1 8-2092371 16.39.34  867,993    786,1
  79 A.Timmerman              8     36      24 9-1718568 16.39.34  867,993    783,3
  80 R.ter Heide              5     17      15 7-4291920 16.41.35  863,729    780,6
  81 J.Nijboer                5     62       1 7-4292000 16.44.56  857,622    777,8
  82 A.Timmerman              9     36       3 9-1718538 16.46.16  851,895    775,0
  83 D.v.d.Berg               6     32      32 9-1718659 16.47.52  850,230    772,2
  84 D.v.d.Berg               7     32       4 8-4206332 16.49.44  845,879    769,4
  85 A.Timmerman             10     36       9 9-1718562 16.49.21  844,686    766,7
  86 F.Lugtmeyer              7     23      13 9-4214476 16.51.57  840,395    763,9
  87 P.Wagteveld              6     13      13 9-1718884 16.54.53  832,972    761,1
  88 D.v.d.Berg               8     32      10 6-4279311 16.57.00  829,355    758,3
  89 J.Nijboer                6     62      16 6-4279515 16.57.49  827,986    755,6
  90 A.Timmerman             11     36      14 9-1718559 16.56.59  827,352    752,8
  91 J.Nijboer                7     62      23 7-4292030 16.58.54  825,586    750,0
   
© ALLROUNDER