De 2e jonge duiven vlucht was het opnieuw geheel bewolkt. Niet het beste weer voor jonge duiven in opleiding.
De duiven konden vanwege regen op de vlieglijn niet voor 9.15 uur gelost worden.
Meer dan 100 duiven minder dan vorige week werden er ingekorfd.
Net als vorige week werd Harm van Sluis winnaar en net als vorige week de aangewezen voorop (nestmaat van vorige week).
Het verloop van de vlucht ging beter dan vorige week, maar ook nu misten er 's avonds nog circa 30 duiven (10%).


De dagwinnaars met de bloemen. Freddy Lugtmeyer wint de laatste midfond vlucht.
Harm van Sluis opnieuw winnaar van de jonge duiven vlucht.
 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 J28 Den Bosch 16-07-2011   Los:09.15   Deelnemers:11   Duiven:263
 Weer: wind zw 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 H.v.Sluis             132,437  37/12    2 1-1230233 10.52.00 1365,314   1000,0
   2 Gebr. Kruisweg        132,797  20/10    1 1-1230305 10.52.21 1364,082    996,2
   3 H.v.Sluis                2     37      19 1-1230229 10.54.28 1331,457    992,3
   4 R. en J. ter Heide    131,862  26/8    19 1-1231028 10.54.30 1325,247    988,5
   5 H.v.Sluis                3     37      22 1-1230228 10.56.45 1301,578    984,6
   6 H.v.Sluis                4     37      13 1-1230248 10.58.26 1280,396    980,8
   7 F.Lugtmeyer           132,593  45/13   24 1-1230888 10.58.55 1275,788    976,9
   8 R. en J. ter Heide       2     26      26 1-1231026 10.59.08 1266,281    973,1
   9 Gebr. Kruisweg           2     20      12 1-1230310 11.00.00 1264,702    969,2
  10 A.Timmerman           131,657  37/10    5 1-1230572 10.59.27 1260,307    965,4
  11 H.v.Sluis                5     37      29 1-1230231 11.01.18 1245,867    961,5
  12 F.Lugtmeyer              2     45      41 1-1230868 11.01.34 1244,067    957,7
  13 A.Timmerman              2     37      19 1-1230565 11.00.52 1243,444    953,8
  14 P.Wagteveld           131,950   9/5     8 1-1230634 11.01.13 1242,109    950,0
  15 P.Wagteveld              2      9       2 1-1230632 11.01.23 1240,163    946,2
  16 B.Steffens            131,297  18/3     5 1-1230745 11.00.53 1239,848    942,3
  17 R. en J. ter Heide       3     26      17 1-1231051 11.02.06 1231,205    938,5
  18 R. en J. ter Heide       4     26      21 1-1231046 11.02.08 1230,822    934,6
  19 R. en J. ter Heide       5     26       6 1-1231042 11.02.08 1230,822    930,8
  20 R. en J. ter Heide       6     26       7 1-1231054 11.02.10 1230,439    926,9
  21 Gebr. Kruisweg           3     20       8 1-1230302 11.02.57 1230,142    923,1
  22 Gebr. Kruisweg           4     20      15 1-1230316 11.03.07 1228,246    919,2
  23 F.Lugtmeyer              3     45      13 1-1230895 11.03.50 1218,160    915,4
  24 F.Lugtmeyer              4     45      32 1-1230887 11.03.52 1217,787    911,5
  25 A.Timmerman              3     37      34 1-1230549 11.03.06 1217,758    907,7
  26 A.Timmerman              4     37       7 1-1230571 11.03.14 1216,258    903,8
  27 A.Timmerman              5     37       2 1-1230535 11.03.29 1213,456    900,0
  28 H.v.Sluis                6     37      27 1-1230255 11.04.20 1211,303    896,2
  29 A.Timmerman              6     37      11 1-1230526 11.04.31 1202,008    892,3
  30 H.v.Sluis                7     37      34 1-1230245 11.05.38 1197,069    888,5
  31 P.Wagteveld              3      9       6 1-1230625 11.05.17 1196,311    884,6
  32 F.Lugtmeyer              5     45       1 1-1230862 11.05.57 1194,923    880,8
  33 F.Lugtmeyer              6     45       7 1-1230902 11.06.07 1193,131    876,9
  34 P.Wagteveld              4      9       7 1-1230623 11.05.41 1191,989    873,1
  35 Comb. Groen - Kos     126,096  24/4    23 1-1230439 11.00.57 1189,994    869,2
  36 F.Lugtmeyer              7     45      15 1-1230894 11.06.27 1189,563    865,4
  37 Comb. Groen - Kos        2     24       9 1-1230427 11.01.00 1189,432    861,5
  38 Gebr. Kruisweg           5     20       3 1-1230285 11.06.42 1188,845    857,7
  39 F.Lugtmeyer              8     45      20 1-1230885 11.06.36 1187,964    853,8
  40 Comb. Groen - Kos        3     24      11 1-1230931 11.01.51 1179,972    850,0
  41 A.Timmerman              7     37      15 1-1230557 11.06.40 1178,867    846,2
  42 A.Timmerman              8     37      35 1-1230541 11.06.41 1178,691    842,3
  43 B.Steffens               2     18       1 1-1230829 11.07.08 1170,750    838,5
  44 H.v.Sluis                8     37      31 1-1230252 11.08.11 1170,100    834,6
  45 F.Lugtmeyer              9     45      12 1-1230913 11.08.41 1166,197    830,8
  46 E.Jongman             131,130  16/1     2 1-1231315 11.09.01 1150,093    826,9
  47 Gebr. Kruisweg           6     20      20 1-1230312 11.10.36 1148,738    823,1
  48 Gebr. Kruisweg           7     20       4 1-1230289 11.10.45 1147,249    819,2
  49 Gebr. Kruisweg           8     20       7 1-1230315 11.10.47 1146,919    815,4
  50 Gebr. Kruisweg           9     20      10 1-1230318 11.10.52 1146,094    811,5
  51 Gebr. Kruisweg          10     20      16 1-1230309 11.10.53 1145,929    807,7
  52 A.Timmerman              9     37      21 1-1230546 11.10.07 1143,541    803,8
  53 R. en J. ter Heide       7     26       2 1-1231065 11.10.23 1142,817    800,0
  54 R. en J. ter Heide       8     26      14 1-1231041 11.10.24 1142,652    796,2
  55 F.Lugtmeyer             10     45      26 1-1230854 11.11.38 1136,703    792,3
  56 F.Lugtmeyer             11     45       2 1-1230886 11.12.05 1132,335    788,5
  57 Comb. Groen - Kos        4     24       7 1-1230939 11.07.23 1121,881    784,6
  58 H.v.Sluis                9     37      23 1-1230250 11.14.04 1112,284    780,8
  59 H.v.Sluis               10     37      21 1-1230261 11.14.09 1111,506    776,9
  60 H.v.Sluis               11     37      25 1-1230265 11.14.09 1111,506    773,1
  61 H.v.Sluis               12     37      24 1-1230269 11.14.11 1111,194    769,2
  62 A.Timmerman             10     37      32 1-1230525 11.14.15 1103,909    765,4
  63 B.Steffens               3     18      15 1-1230756 11.14.06 1102,276    761,5
  64 F.Lugtmeyer             12     45       5 1-1230900 11.15.25 1100,994    757,7
  65 P.Wagteveld              5      9       3 1-1230635 11.14.59 1099,608    753,8
  66 F.Lugtmeyer             13     45      19 1-1230890 11.15.49 1097,349    750,0
   
© ALLROUNDER