De 3e midfond was een serieuze krachtmeting.
Het warme weer en de matige NO wind zorgen voor een lage snelheid van maar net 60km per uur.
Freddy Lugtmeyer had de snelste duif vandaag voor Albert Timmerman op 2 en 3.
Ook een sterke vlucht voor de Gebr. ter Heide met 8 duiven bij de eerste 20.

Het gaat prima met het aantal overwinningen voor Freddy Lugtmeyer.
Vandaag de 4e overwinning!
 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 M22 Pommeroeul 04-06-2011   Los:06.45   Deelnemers:14   Duiven:282
 Weer: wind no 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 F.Lugtmeyer           308,396  20/8     9 0-4224181 11.38.11 1051,846   1000,0
   2 A.Timmerman           307,774  20/12   18 0-1157306 11.38.53 1047,226    996,4
   3 A.Timmerman              2     20       3 9-1718559 11.40.24 1041,849    992,9
   4 R. en J. ter Heide    307,991  26/18   16 9-1718163 11.41.27 1038,932    989,3
   5 B.Steffens            307,360  20/7     3 0-1157929 11.41.58 1034,958    985,7
   6 H.v.Sluis             308,259  25/11   24 0-4224237 11.44.49 1028,159    982,1
   7 H.v.Sluis                2     25      18 0-4224238 11.45.03 1027,359    978,6
   8 R. en J. ter Heide       2     26       2 0-1157527 11.45.01 1026,580    975,0
   9 A.Timmerman              3     20       4 0-1157347 11.45.23 1024,566    971,4
  10 F.Lugtmeyer              2     20      16 0-4224195 11.46.23 1023,229    967,9
  11 R. en J. ter Heide       3     26      12 0-1157453 11.47.25 1018,434    964,3
  12 F.Lugtmeyer              3     20      11 9-4214439 11.48.01 1017,712    960,7
  13 R. en J. ter Heide       4     26      10 0-1157440 11.47.48 1017,144    957,1
  14 A.Timmerman              4     20       8 0-1157327 11.48.22 1014,490    953,6
  15 H.v.Sluis                3     25      15 8-4206257 11.48.59 1014,066    950,0
  16 R. en J. ter Heide       5     26      24 8-4206195 11.48.50 1013,684    946,4
  17 R. en J. ter Heide       6     26       5 0-1157435 11.49.01 1013,074    942,9
  18 R. en J. ter Heide       7     26       9 0-1157444 11.49.01 1013,074    939,3
  19 A.Timmerman              5     20       2 8-2092324 11.48.49 1012,988    935,7
  20 R. en J. ter Heide       8     26      22 7-4291936 11.50.09 1009,311    932,1
  21 R. en J. ter Heide       9     26       6 0-1157472 11.50.26 1008,375    928,6
  22 Gebr. Kruisweg        309,091  10/2     2 8-2092205 11.52.54 1003,869    925,0
  23 H.ten Veen            307,392  10/5     1 8-2092466 11.51.43 1002,202    921,4
  24 P v. Looy             307,281   7/5     4 9-1718201 11.52.00 1000,914    917,9
  25 R. en J. ter Heide      10     26      11 0-1157467 11.53.24  998,675    914,3
  26 R. en J. ter Heide      11     26       7 0-1157528 11.53.32  998,243    910,7
  27 A.Timmerman              6     20      14 0-1157314 11.53.22  998,041    907,1
  28 H.v.Sluis                4     25       4 8-4206258 11.54.06  997,279    903,6
  29 F.Lugtmeyer              4     20       2 0-4224196 11.54.41  995,805    900,0
  30 F.Lugtmeyer              5     20      18 0-4224182 11.54.44  995,645    896,4
  31 R. en J. ter Heide      12     26       1 0-1157461 11.54.33  994,965    892,9
  32 R. en J. ter Heide      13     26       3 0-1157476 11.56.22  989,159    889,3
  33 H.v.Sluis                5     25       6 8-4206276 11.57.31  986,376    885,7
  34 P v. Looy                2      7       6 9-1718217 11.56.33  986,297    882,1
  35 A.Timmerman              7     20       1 8-2092365 11.57.37  984,472    878,6
  36 P v. Looy                3      7       3 9-1718212 11.57.36  982,984    875,0
  37 B.Steffens               2     20       2 9-1718817 11.57.56  982,153    871,4
  38 H.ten Veen               2     10       8 9-1718068 11.58.03  981,927    867,9
  39 R. en J. ter Heide      14     26      14 8-4206151 11.58.46  981,593    864,3
  40 B.Steffens               3     20      10 9-1718824 11.58.08  981,526    860,7
  41 H.v.Sluis                6     25      22 0-4224239 11.59.13  981,040    857,1
  42 H.v.Sluis                7     25      11 9-1724585 11.59.52  979,015    853,6
  43 A.Timmerman              8     20      11 0-1157305 11.59.25  978,836    850,0
  44 H.ten Veen               3     10       2 9-1718042 11.59.07  978,592    846,4
  45 F.Lugtmeyer              6     20      15 8-4206425 12.00.10  978,480    842,9
  46 A.Timmerman              9     20       7 0-1157331 12.00.07  976,663    839,3
  47 Gebr. Kruisweg           2     10       7 0-1157740 12.01.58  975,154    835,7
  48 A.Timmerman             10     20      20 9-1718566 12.01.15  973,163    832,1
  49 B.Steffens               4     20       4 9-1718847 12.00.50  973,135    828,6
  50 R. en J. ter Heide      15     26      23 0-1157447 12.01.34  972,910    825,0
  51 B.Steffens               5     20      17 0-1157957 12.00.55  972,879    821,4
  52 H.v.Sluis                8     25      16 0-4224268 12.02.14  971,711    817,9
  53 A.Timmerman             11     20      15 0-1157313 12.01.52  971,269    814,3
  54 F.Lugtmeyer              7     20       3 0-4224203 12.02.43  970,627    810,7
  55 R. en J. ter Heide      16     26      21 7-4291920 12.02.19  970,611    807,1
  56 R. en J. ter Heide      17     26      19 7-4291948 12.02.23  970,408    803,6
  57 H.ten Veen               4     10       6 0-1157207 12.01.57  969,844    800,0
  58 B.Steffens               6     20       9 0-1157941 12.02.47  967,164    796,4
  59 H.v.Sluis                9     25      25 7-1173494 12.04.42  964,214    792,9
  60 P v. Looy                4      7       5 0-1157165 12.04.07  962,910    789,3
  61 H.v.Sluis               10     25       7 9-5919692 12.05.23  962,157    785,7
  62 A.Timmerman             12     20      12 9-1718544 12.04.57  961,909    782,1
  63 R. en J. ter Heide      18     26      17 8-4206163 12.05.28  961,071    778,6
  64 F.Lugtmeyer              8     20      20 9-4214469 12.07.01  957,667    775,0
  65 H.v.Sluis               11     25      10 9-1718040 12.07.36  955,546    771,4
  66 P v. Looy                5      7       1 9-1718208 12.06.57  954,436    767,9
  67 B.Steffens               7     20       1 9-1718818 12.07.49  952,084    764,3
  68 P.Wagteveld           308,115  10/1     8 7-1252321 12.09.29  949,520    760,7
  69 H.v.Looy              307,825  10/1     3 9-1718309 12.09.19  949,113    757,1
  70 D.v.d.Berg            308,520  45/1    19 0-1157564 12.10.53  946,720    753,6
  71 H.ten Veen               5     10       7 8-2092482 12.09.42  946,696    750,0
   
© ALLROUNDER