Ook de 4e navlucht werd gewonnen door Freddy Lugtmeyer, alhoewel Harm van Sluis hem vlak op de hielen zat.
Het is nu duidelijk te merken dat er nog maar weinig duiven goed in de veren zitten en gemotiveerd zijn.
Een paar van ons spelen nog voor het natour kampioenschap in de vereniging, Rayon west of acg 9. Die zullen de truccendoos de komende week voor de laatste maal opentrekken.
Een aantal van ons heeft nog late jongen die opgeleerd moeten worden. Die interesseert dat kampioenschap niets , die hopen de duiven nog wat ervaring mee te geven. Of dat komende week nog lukt nu de veren er zo hard uit komen?

Fred, van harte beterschap jongen en hopenlijk ben je gauw weer de oude.
je duivematen.
 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 N37 Lommel 15-09-2012   Los:08.45   Deelnemers:10   Duiven:172
 Weer: wind. west 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 F.Lugtmeyer           182,204  15/8     3 1-1230889 10.48.53 1470,641   1000,0
   2 H.v.Sluis             182,036  20/16   11 1-1230257 10.49.35 1461,160    994,0
   3 H.v.Sluis                2     20      13 1-1230225 10.49.46 1459,013    988,1
   4 H.v.Sluis                3     20      15 1-1230242 10.50.52 1446,261    982,1
   5 H.v.Sluis                4     20       8 9-5919709 10.51.04 1443,968    976,2
   6 H.v.Sluis                5     20      14 1-1230229 10.51.08 1443,205    970,2
   7 A.Timmerman           181,032  30/13   26 2-1123839 10.51.05 1435,684    964,3
   8 H.v.Sluis                6     20      10 1-1230261 10.51.59 1433,544    958,3
   9 H.v.Sluis                7     20       5 9-1718039 10.52.03 1432,791    952,4
  10 H.v.Sluis                8     20       2 9-5919692 10.52.05 1432,416    946,4
  11 F.Lugtmeyer              2     15      11 0-4224218 10.52.21 1430,611    940,5
  12 H.v.Sluis                9     20       6 1-1230245 10.52.59 1422,343    934,5
  13 A.Timmerman              2     30       6 2-1123825 10.52.17 1422,150    928,6
  14 H.v.Sluis               10     20       9 8-4206281 10.53.10 1420,308    922,6
  15 H.v.Sluis               11     20       1 0-4224251 10.53.13 1419,755    916,7
  16 F.Lugtmeyer              3     15       9 1-1230894 10.53.33 1417,257    910,7
  17 F.Lugtmeyer              4     15       1 0-4224195 10.54.27 1407,404    904,8
  18 F.Lugtmeyer              5     15      14 1-1230902 10.54.30 1406,861    898,8
  19 A.Timmerman              3     30      29 2-1124050 10.53.56 1403,952    892,9
  20 H.v.Sluis               12     20      16 1-1230233 10.55.02 1399,919    886,9
  21 A.Timmerman              4     30      17 2-1124020 10.55.07 1391,184    881,0
  22 F.Lugtmeyer              6     15       5 1-1230913 10.56.44 1383,011    875,0
  23 F.Lugtmeyer              7     15       2 1-1230880 10.57.07 1378,999    869,0
  24 H.v.Sluis               13     20      20 1-1230275 10.57.15 1376,455    863,1
  25 A.Timmerman              5     30      20 2-4241336 10.56.34 1375,853    857,1
  26 A.Timmerman              6     30      27 2-1123824 10.56.35 1375,679    851,2
  27 H.v.Sluis               14     20      19 1-1230280 10.57.20 1375,588    845,2
  28 B.Steffens            180,721  15/2     8 1-1230829 10.57.23 1365,020    839,3
  29 E.Jongman             180,569  10/3     4 2-1055499 10.57.21 1364,331    833,3
  30 A.Timmerman              7     30       8 2-1123981 10.58.10 1359,324    827,4
  31 A.Timmerman              8     30      14 2-1124032 10.58.11 1359,154    821,4
  32 A.Timmerman              9     30      30 2-1124049 10.58.12 1358,983    815,5
  33 A.Timmerman             10     30       5 2-1123993 10.58.15 1358,474    809,5
  34 E.Jongman                2     10       1 1-2010409 10.57.56 1358,344    803,6
  35 A.Timmerman             11     30       7 2-1124027 10.58.19 1357,794    797,6
  36 A.Timmerman             12     30      21 2-1123846 10.58.29 1356,099    791,7
  37 F.Lugtmeyer              8     15      10 1-1230901 10.59.48 1351,550    785,7
  38 E.Jongman                3     10       8 0-1163100 10.58.37 1351,396    779,8
  39 A.Timmerman             13     30      15 2-1123840 11.00.21 1337,398    773,8
  40 B.Steffens               2     15      12 0-1157962 11.00.20 1335,268    767,9
  41 H.v.Sluis               15     20       4 1-1230226 11.01.22 1334,902    761,9
  42 H.v.Sluis               16     20      17 8-4206271 11.01.58 1329,055    756,0
  43 W. Buwalda            181,672   8/1     1 2-1124290 11.02.20 1322,750    750,0
   
© ALLROUNDER