De vlucht uit Pommeroeul werd gelost om 13.10. De hoop dat het slechte weer op de vlieglijn wel naar het oosten weggetrokken zou zijn bleek niet juist. De conclusie (achteraf) is dan ook dat de duiven niet gelost hadden mogen worden.
Wat reste was een midfond vlucht die een overnachtvlucht voor 260 van de 340 duiven zou worden. Bij het afslaan op zondag morgen 11 uur was het inmiddels 50% van de duiven gelukt om thuis te komen. 
Toch heeft ook deze vlucht een winnaar. Combinatie Spin-Wiggeman was vandaag 1e . Om 12 minuten voor zeven klokten zij hun 006. (54km/uur).  In de stand generaal gaat Eugène Kruisweg bovenaan. (zowel onaangewezen als aangewezen) Ook in het duifkampioenschap oud heeft hij de 2 beste duiven.

Wilco Wiggeman wint vandaag met 17 minuten voorsprong de 1e prijs
 Uitslag Wedvlucht 
 0419   DE KOERIER           STEENWIJK          

 M18 Pommeroeul 05-05-2012   Los:13.10   Deelnemers:14   Duiven:342
 Weer: wind no 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 Spin & Wiggeman       307,870  15/4     3 0-1158006 18.48.27  909,613   1000,0
   2 A.Timmerman           307,774  40/17    9 1-1230544 19.05.10  866,539    997,1
   3 E.Jongman             307,179  16/4     7 1-2010410 19.05.21  864,439    994,1
   4 B.Steffens            307,360  25/8     6 1-1230761 19.09.31  854,917    991,2
   5 A.Timmerman              2     40      18 0-1157313 19.13.03  847,722    988,2
   6 P.Wagteveld           308,115  16/2    14 7-1252321 19.16.13  841,322    985,3
   7 H.v.Sluis             308,259  35/8    27 1-1230233 19.22.30  827,541    982,4
   8 A.Timmerman              3     40      21 1-1230566 19.21.57  827,439    979,4
   9 H.v.Sluis                2     35      16 1-1230255 19.23.30  825,326    976,5
  10 Gebr. Kruisweg        309,091  17/9     4 0-1157752 19.25.06  824,024    973,5
  11 R. en J. ter Heide    307,991  38/13   28 0-1157526 19.25.39  819,889    970,6
  12 R. en J. ter Heide       2     38       3 1-1231028 19.26.44  817,530    967,6
  13 A.Timmerman              4     40      22 0-1157306 19.32.24  804,828    964,7
  14 B.Steffens               2     25      19 9-1718839 19.35.58  796,330    961,8
  15 H.v.Sluis                3     35       9 1-1230245 19.37.07  796,295    958,8
  16 A.Timmerman              5     40      35 1-1230528 19.36.42  795,879    955,9
  17 Gebr. Kruisweg           2     17       3 1-1230317 19.40.26  791,662    952,9
  18 Gebr. Kruisweg           3     17       5 1-1230318 19.44.51  782,807    950,0
  19 A.Timmerman              6     40      12 1-1230556 19.44.10  780,803    947,1
  20 Spin & Wiggeman          2     15       6 0-1158031 19.44.37  780,147    944,1
  21 B.Steffens               3     25       1 9-1718847 19.44.31  779,072    941,2
  22 B.Steffens               4     25      23 0-1157962 19.48.31  771,252    938,2
  23 Gebr. Kruisweg           4     17      10 1-1230283 19.52.41  767,579    935,3
  24 F.Lugtmeyer           308,396  30/6     3 9-4214439 19.52.31  766,162    932,4
  25 H.v.Sluis                4     35       5 1-1230269 19.52.22  766,115    929,4
  26 F.Lugtmeyer              2     30      27 1-1230900 19.53.09  764,958    926,5
  27 R.v.Looy              307,007  27/5    12 1-1204111 19.51.58  763,751    923,5
  28 A.Timmerman              7     40      26 1-1230546 19.53.19  763,089    920,6
  29 Spin & Wiggeman          3     15       4 9-1718408 19.54.15  761,557    917,6
  30 Gebr. Kruisweg           5     17       1 0-1157740 19.56.38  760,123    914,7
  31 R. en J. ter Heide       3     38      37 7-4291936 19.56.08  758,350    911,8
  32 P v. Looy             307,281  18/4    13 0-1157144 19.59.06  751,095    908,8
  33 Gebr. Kruisweg           6     17       9 1-1230302 20.09.27  736,897    905,9
  34 Gebr. Kruisweg           7     17       2 1-1230315 20.11.47  732,820    902,9
  35 P v. Looy                2     18      14 9-1718231 20.09.55  731,748    900,0
  36 A.Timmerman              8     40      30 1-1230557 20.10.36  731,733    897,1
  37 A.Timmerman              9     40       4 1-1230542 20.12.35  728,297    894,1
  38 R. en J. ter Heide       4     38       4 0-1157437 20.13.02  728,054    891,2
  39 R. en J. ter Heide       5     38       5 1-1231045 20.13.12  727,768    888,2
  40 E.Jongman                2     16       2 1-1231312 20.14.14  724,079    885,3
  41 R. en J. ter Heide       6     38       1 0-1157435 20.15.36  723,664    882,4
  42 A.Timmerman             10     40       5 1-1230529 20.18.33  718,158    879,4
  43 R. en J. ter Heide       7     38      12 0-1157472 20.19.44  716,703    876,5
  44 Spin & Wiggeman          4     15      14 7-4291873 20.20.06  715,785    873,5
  45 R. en J. ter Heide       8     38      10 0-1157528 20.21.09  714,347    870,6
  46 R. en J. ter Heide       9     38      31 7-4291920 20.21.27  713,852    867,6
  47 F.Lugtmeyer              3     30      16 1-1230862 20.24.06  710,419    864,7
  48 H.v.Sluis                5     35       4 1-1230264 20.24.29  709,484    861,8
  49 Comb. Groen - Kos     301,499  48/3    15 1-1230410 20.15.54  707,889    858,8
  50 R. en J. ter Heide      10     38      20 0-1157467 20.25.48  706,726    855,9
  51 R. en J. ter Heide      11     38       2 0-1157461 20.25.52  706,618    852,9
  52 R.v.Looy                 2     27      18 1-1230645 20.26.16  703,705    850,0
  53 R.v.Looy                 3     27       3 1-1230643 20.31.15  695,758    847,1
  54 Gebr. Kruisweg           8     17      11 8-2092205 20.34.22  695,577    844,1
  55 H.v.Sluis                6     35       1 8-2092544 20.37.32  688,796    841,2
  56 P.Wagteveld              2     16       2 0-1157707 20.37.46  688,099    838,2
  57 Gebr. Kruisweg           9     17      13 1-1230311 20.40.17  686,437    835,3
  58 A.Timmerman             11     40       7 1-1230578 20.39.18  684,992    832,4
  59 R. en J. ter Heide      12     38      15 1-1231040 20.39.50  684,679    829,4
  60 A.Timmerman             12     40      11 0-1157304 20.43.31  678,624    826,5
  61 B.Steffens               5     25       8 0-1157941 20.49.48  668,458    823,5
  62 F.Lugtmeyer              4     30      23 1-1230852 20.53.52  664,831    820,6
  63 A.Timmerman             13     40      14 0-1157314 20.55.37  660,988    817,6
  64 R.v.Looy                 4     27      22 1-1204109 21.01.37  650,960    814,7
  65 R. en J. ter Heide      13     38      23 0-1157450 21.03.10  650,915    811,8
  66 B.Steffens               6     25      24 1-1230790 21.14.11  634,794    808,8
  67 A.Timmerman             14     40      16 1-1230564 21.15.53  633,418    805,9
  68 R.v.Looy                 5     27      15 1-2018450 21.15.02  632,954    802,9
  69 F.Lugtmeyer              5     30       7 1-1230890 21.20.19  628,967    800,0
  70 H.ten Veen            307,392  10/3     1 1-1231287 21.27.16  618,150    797,1
  71 E.Jongman                3     16      16 1-2010409 21.27.48  617,072    794,1
  72 B.Steffens               7     25      21 1-1230737 21.30.37  613,956    791,2
  73 P v. Looy                3     18       2 9-1718208 22.03.36  600,158    788,2
  74 Comb. Groen - Kos        2     48      19 8-4206355 22.04.26  588,865    785,3
  75 Comb. Groen - Kos        3     48      40 1-1598905 05.50.35  566,102    782,4
  76 F.Lugtmeyer              6     30      29 0-4224202 06.12.37  556,040    779,4
  77 P v. Looy                4     18      18 1-1231246 06.20.40  546,101    776,5
  78 H.v.Sluis                7     35      23 0-4224237 06.25.41  543,011    773,5
  79 H.ten Veen               2     10       6 9-1718862 06.25.16  541,869    770,6
  80 A.Timmerman             15     40      37 9-1718566 06.26.02  541,809    767,6
  81 H.v.Sluis                8     35      14 1-1230229 06.29.02  539,827    764,7
  82 A.Timmerman             16     40      17 1-1230553 06.31.09  536,974    761,8
  83 H.ten Veen               3     10       3 0-1157217 06.30.45  536,681    758,8
  84 A.Timmerman             17     40      19 9-1718545 06.32.21  535,852    755,9
  85 E.Jongman                4     16       8 1-1231331 06.34.35  532,757    752,9
  86 B.Steffens               8     25      18 0-1157957 06.36.01  531,738    750,0
   
© ALLROUNDER