Print
Hits: 4262
Eindstand  Duifkampioenschap Jong na 7 vluchten

  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten

    1 H.v.Sluis            5-1982757   6   5419.3
    2 B.Steffens           5-4272028   6   5380.0
    3 H.v.Sluis            5-1982769   6   5131.9
    4 H.v.Sluis            5-1982749   6   4837.4
    5 Spin & Wiggeman      5-4272202   5   4618.7
    6 B.Steffens           5-4272065   5   4577.7
    7 Spin & Wiggeman      5-4272209   5   4320.5
    8 Spin & Wiggeman      5-4272163   5   4258.6
    9 Spin & Wiggeman      5-4272223   5   4174.8
   10 A.Timmerman          5-1982934   4   3794.3
   11 A.Timmerman          5-1982904   4   3697.3
   12 R.ter Heide          5-4272099   4   3694.1
   13 B.Steffens           5-4272025   4   3665.1
   14 H.v.Sluis            5-1982773   4   3620.4
   15 Spin & Wiggeman      5-4272179   4   3609.2
   16 Spin & Wiggeman      5-4272167   4   3587.1
   17 Spin & Wiggeman      5-4272214   4   3548.9
   18 Spin & Wiggeman      5-4272211   4   3540.9
   19 Spin & Wiggeman      5-4272187   4   3496.8
   20 B.Steffens           5-4272031   4   3417.4
   21 H.v.Sluis            5-1982756   4   3350.5
   22 H.v.Sluis            5-1982767   4   3267.5
   23 Spin & Wiggeman      5-4272224   3   2872.6
   24 B.Steffens           5-4272027   3   2866.2
   25 P.Wagteveld          5-1983008   3   2858.5
   26 Spin & Wiggeman      5-4272217   3   2858.4
   27 B.Steffens           5-4272059   3   2832.5
   28 H.v.Sluis            5-1982782   3   2817.7
   29 H.v.Sluis            5-1982762   3   2816.2
   30 B.Steffens           5-4272039   3   2812.2
   31 F.Lugtmeyer          5-4271855   3   2759.3
   32 H.v.Sluis            5-1982742   3   2751.8
   33 A.Timmerman          5-0590580   3   2730.3
   34 B.Steffens           5-4272054   3   2695.6
   35 F.Lugtmeyer          5-4271849   3   2636.4
   36 H.v.Sluis            5-1982759   3   2583.2
   37 A.Timmerman          5-1982945   3   2557.9
   38 B.Steffens           5-4272050   3   2557.0
   39 Spin & Wiggeman      5-4272225   3   2556.9
   40 F.Lugtmeyer          5-4271877   3   2551.3
   41 H.v.Sluis            5-1982783   3   2550.6
   42 A.Timmerman          5-1982952   3   2527.1
   43 A.Timmerman          5-1982905   3   2518.2
   44 F.Lugtmeyer          5-4271847   3   2511.8
   45 H.v.Sluis            5-1982743   3   2467.9
   46 Spin & Wiggeman      5-4272176   3   2442.8
   47 B.Steffens           5-4272035   3   2431.6
   48 B.Steffens           5-4272032   3   2421.8
   49 Spin & Wiggeman      5-4272219   3   2398.8
   50 H.v.Sluis            5-1982776   3   2396.0

Â